Pakistan Open Market Forex Rates
[10 Dec, 2013]
Currency | Symbol | Buying | Selling |
U.S. Dollar | USD | 107.90 | 108.15 |
Euro | EUR | 147.25 | 147.50 |
British Pound | GBP | 176.00 | 176.25 |
UAE Dirham | AED | 29.30 | 29.55 |
Saudi Riyal | SAR | 28.60 | 28.85 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 382.60 | 382.85 |
Canadian Dollar | CAD | 100.75 | 101.00 |
Australian Dollar | AUD | 97.75 | 98.00 |
Omani Riyal | OMR | 281.25 | 281.50 |
Japanese Yen | JPY | 1.06 | 1.08 |
Malaysian Ringgit | MYR | 33.40 | 33.65 |
Qatari Riyal | QAR | 29.35 | 29.70 |
Bahrain Dinar | BHD | 287.45 | 287.70 |
Thai Bhat | THB | 3.25 | 3.40 |
Chinese Yuan | CNY | 17.60 | 17.85 |
Hong Kong Dollar | HKD | 13.70 | 13.95 |
Danish Krone | DKK | 19.65 | 19.90 |
New Zealand Dollar | NZD | 88.85 | 89.10 |
Singapore Dollar | SGD | 85.75 | 86.00 |
Norwegians Krone | NOK | 17.50 | 17.75 |
Swedish Krona | SEK | 16.25 | 16.50 |
Swiss Franc | CHF | 120.50 | 120.75 |
Indian Rupee | INR | 1.70 | 1.80 |
|
0 comments:
Post a Comment