Pakistan Open Market Forex Rates
[13 Dec, 2013]
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 107.15 | 107.40 | |
| EUR | 147.00 | 147.25 | |
| GBP | 175.50 | 175.75 | |
| AED | 29.15 | 29.40 | |
| SAR | 28.45 | 28.70 | |
| KWD | 381.00 | 381.25 | |
| CAD | 100.50 | 100.75 | |
| AUD | 97.75 | 98.00 | |
| OMR | 280.00 | 280.25 | |
| JPY | 1.06 | 1.08 | |
| MYR | 33.25 | 33.50 | |
| QAR | 29.20 | 29.45 | |
| BHD | 286.25 | 286.50 | |
| THB | 3.25 | 3.40 | |
| CNY | 17.55 | 17.80 | |
| HKD | 13.60 | 13.85 | |
| DKK | 19.55 | 19.80 | |
| NZD | 88.65 | 88.90 | |
| SGD | 85.55 | 85.80 | |
| NOK | 17.40 | 17.65 | |
| SEK | 16.15 | 16.40 | |
| CHF | 120.65 | 120.90 | |
| INR | 1.65 | 1.75 |






0 comments:
Post a Comment