Pakistan Open Market Forex Rates
[12 Dec, 2013]
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
U.S. Dollar | USD | 107.20 | 107.45 |
Euro | EUR | 147.00 | 147.25 |
British Pound | GBP | 175.75 | 176.00 |
UAE Dirham | AED | 29.10 | 29.35 |
Saudi Riyal | SAR | 28.40 | 28.65 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 381.00 | 381.25 |
Canadian Dollar | CAD | 100.75 | 101.00 |
Australian Dollar | AUD | 97.50 | 97.75 |
Omani Riyal | OMR | 280.00 | 280.25 |
Japanese Yen | JPY | 1.06 | 1.08 |
Malaysian Ringgit | MYR | 33.25 | 33.50 |
Qatari Riyal | QAR | 29.20 | 29.45 |
Bahrain Dinar | BHD | 286.25 | 286.50 |
Thai Bhat | THB | 3.25 | 3.40 |
Chinese Yuan | CNY | 17.55 | 17.80 |
Hong Kong Dollar | HKD | 13.60 | 13.85 |
Danish Krone | DKK | 19.55 | 19.80 |
New Zealand Dollar | NZD | 88.65 | 88.90 |
Singapore Dollar | SGD | 85.55 | 85.80 |
Norwegians Krone | NOK | 17.40 | 17.65 |
Swedish Krona | SEK | 16.15 | 16.40 |
Swiss Franc | CHF | 120.65 | 120.90 |
Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
0 comments:
Post a Comment