Pakistan Open Market Forex Rates
[06 Dec, 2013]
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
USD | 108.70 | 108.95 | |
EUR | 147.00 | 147.25 | |
GBP | 177.00 | 177.25 | |
AED | 29.50 | 29.75 | |
SAR | 28.75 | 29.00 | |
KWD | 382.75 | 383.00 | |
CAD | 101.00 | 101.25 | |
AUD | 97.50 | 97.75 | |
OMR | 281.00 | 281.25 | |
JPY | 1.06 | 1.08 | |
MYR | 33.30 | 33.55 | |
QAR | 29.15 | 29.40 | |
BHD | 287.35 | 287.60 | |
THB | 3.25 | 3.40 | |
CNY | 17.50 | 17.65 | |
HKD | 13.60 | 13.85 | |
DKK | 19.70 | 19.95 | |
NZD | 88.25 | 88.50 | |
SGD | 85.75 | 86.00 | |
NOK | 17.55 | 17.80 | |
SEK | 16.05 | 16.30 | |
CHF | 119.50 | 119.75 | |
INR | 1.65 | 1.75 |
0 comments:
Post a Comment