Pakistan Open Market Forex Rates
[19 Dec, 2013]
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
USD | 106.90 | 107.15 | |
EUR | 146.75 | 147.00 | |
GBP | 174.00 | 174.25 | |
AED | 29.05 | 29.30 | |
SAR | 28.40 | 28.65 | |
KWD | 378.00 | 378.25 | |
CAD | 100.50 | 100.75 | |
AUD | 95.25 | 95.50 | |
OMR | 278.50 | 278.75 | |
JPY | 1.06 | 1.08 | |
MYR | 33.25 | 33.50 | |
QAR | 29.20 | 29.45 | |
BHD | 285.00 | 285.25 | |
THB | 3.25 | 3.40 | |
CNY | 17.55 | 17.80 | |
HKD | 13.60 | 13.85 | |
DKK | 19.55 | 19.80 | |
NZD | 88.65 | 88.90 | |
SGD | 84.75 | 85.00 | |
NOK | 17.40 | 17.65 | |
SEK | 16.15 | 16.40 | |
CHF | 120.65 | 120.90 | |
INR | 1.65 | 1.75 |
0 comments:
Post a Comment