Pakistan Open Market Forex Rates
[17 Dec, 2013]
http://pakbiz.com/finance/open_market_rates.aspx
Currency | Symbol | Buying | Selling | |
---|---|---|---|---|
U.S. Dollar | USD | 107.00 | 107.25 | |
Euro | EUR | 146.75 | 147.00 | |
British Pound | GBP | 175.00 | 175.25 | |
UAE Dirham | AED | 29.10 | 29.35 | |
Saudi Riyal | SAR | 28.40 | 28.65 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 378.00 | 378.25 | |
Canadian Dollar | CAD | 101.00 | 101.25 | |
Australian Dollar | AUD | 96.00 | 96.25 | |
Omani Riyal | OMR | 278.50 | 278.75 | |
Japanese Yen | JPY | 1.06 | 1.08 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 33.25 | 33.50 | |
Qatari Riyal | QAR | 29.20 | 29.45 | |
Bahrain Dinar | BHD | 285.00 | 285.25 | |
Thai Bhat | THB | 3.25 | 3.40 | |
Chinese Yuan | CNY | 17.55 | 17.80 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 13.60 | 13.85 | |
Danish Krone | DKK | 19.55 | 19.80 | |
New Zealand Dollar | NZD | 88.65 | 88.90 | |
Singapore Dollar | SGD | 84.75 | 85.00 | |
Norwegians Krone | NOK | 17.40 | 17.65 | |
Swedish Krona | SEK | 16.15 | 16.40 | |
Swiss Franc | CHF | 120.65 | 120.90 | |
Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
0 comments:
Post a Comment